Режим работы школы
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
(2020-2021 учебный год)
понедельник — пятница
1-4 классы
(время прихода в школу с 8:30 до 8:20)
Номер урока | Начало урока |
Завершение урока | Продолжительность перемены |
1 урок | 8:20 | 9:05 | 10 мин |
2 урок | 9:15 | 10:00 | 20 мин |
3 урок | 10:20 | 11:05 | 20 мин |
4 урок | 11:25 | 12:10 | 15 мин |
5 урок | 12:25 | 13:10 | 10 мин |
6 урок | 13:20 | 14:05 | 10 мин |
7 урок | 14:15 | 15:00 |
5-11 классы
(время прихода в школу с 8:40 до 9:05)
Номер урока | Начало урока |
Завершение урока | Продолжительность перемены |
1 урок | 9:15 | 10:00 | 20 мин |
2 урок | 10:20 | 11:05 | 20 мин |
3 урок | 11:25 | 12:10 | 15 мин |
4 урок | 12:25 | 13:10 | 10 мин |
5 урок | 13:20 | 14:05 | 10 мин |
6 урок | 14:15 | 15:00 | 10 мин |
7 урок | 15:10 | 15:55 |
ГРАФИК РАБОТЫ ШКОЛЫ
Понедельник — пятница: с 07:45 до 20:00
ГРАФИК ПРИЕМА РОДИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ
Должность | ФИО | Номер телефона | График приема |
Директор школы | Руднева Татьяна Викторовна | 234-79-66 | Вторник 16.00 – 18:30 Суббота |
Заместитель директора по УВР (курирует вопросы организации учебного процесса в 1-11 классах) | Каташев Алексей Викторович | 234-79-66 | Вторник 16.00 – 18:30 Суббота |
Заместитель директора по УВР (курирует вопросы дополнительного образования) | Акайкина Надежда Николаевна | 234-79-66 | Вторник 16.00 – 18:30 Суббота |
ГРАФИК РАБОТЫ СЕКРЕТАРЯ
Понедельник — пятница: с 9:00 до 15:00 (справки выдаются по пятницам)
ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
Понедельник — пятница: с 9:00 до 15:00
ГРАФИК РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Понедельник — пятница: с 9:00 до 16:00
Среда — методический день
ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
Понедельник — пятница: с 9:00 до 15:00
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2016 | All Rights Reserved | www.school32-krsk.ru |
|